add_action('wp_footer', function () { echo ''; }, 99);
add_action('wp_footer', function () { echo ''; }, 99);
Bộ sen dùng cho bồn tắm
Chất liệu: Đồng thau
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Bài viết Sen cây nóng lạnh âm tường NAS-031 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh âm tường NAS-031 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
Chất liệu: Đồng thau
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Bài viết Sen cây nóng lạnh âm tường NAS-030 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh âm tường NAS-030 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
Chất liệu: Đồng thau
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-025 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-025 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Sen điều chỉnh nhiệt độ
Chất liệu: Đồng thau mạ crome
Trọng lượng củ: 2,7 kg
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Kiểu dáng sang trọng, hiện đại
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-009 New đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Sen điều chỉnh nhiệt độ
| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-009 New đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
Chất liệu: Đồng thau
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-029 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-029 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
Chất liệu: Đồng thau
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-028 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-028 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
Chất liệu: Đồng thau
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-027 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-027 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
Chất liệu: Đồng thau
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-026 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bồn tắm
| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-026 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bình nước nóng
Chất liệu: Đồng thau
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-021 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Bộ sen dùng cho bình nước nóng
| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-021 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>Chất liệu: Đồng thau mạ crome
Bảo hành 03 năm
Dòng sản phẩm cao cấp
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-020 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>| Bảo hành | 05 năm |
| Nhãn hiệu | Nakami |
| Xử lý bề mặt | Chorme/Black |
| Tay gạt | 1 tay gạt |
| Phong cách | Hiện đại |
| Lõi nước | 35mm Ceramic |
| Vật liệu củ sen | Đồng thau (CU >= 59%) |
| Kích thước đóng gói | 900x140x390 mm |
| Trọng lượng | 5,8 Kg |
| Kiểm tra áp lực nước | Cơ thể: 1.0-1.6 Mpa tắm: 0.1-0.5 Mpa |
| Áp suất không khí thử nghiệm | 0.6 Mpa |
| Lưu lượng nước | ≥ 18L/min |
| Hộp mực | 35mm Cartridge Gốm |
| Tuổi thọ lõi | 500.000 chu kỳ |
| Ứng dụng | Khách sạn, Căn Hộ, Bệnh Viện, Trường học, Siêu thị… 、 |
| Hai lớp của mạ | Ni: 8-12μm CR: 0.22-0.25μm |
Bài viết Sen cây nóng lạnh NAS-020 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Nakami - Thiết bị vệ sinh - sen vòi cao cấp.
]]>